![]() |
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA NIVNICE z.s. FOTBAL
1.mužstvo - 1.A třída dorost- krajská soutěž žáci- okresní přebor přípravky- okresní přebor
![]() |
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA NIVNICE z.s. FOTBAL
1.mužstvo - 1.A třída dorost- krajská soutěž žáci- okresní přebor přípravky- okresní přebor
1. | 25.8. | TjN/Javořina - D.Němčí 27:0 | 7x Máčala, 7x Žufánek, 4x Pitner, 4x Š.Ryška, 3x Mikulčík, F.Rokyta, Jordán |
2. | 29.8. | TJN/Javořina - Vlčnov 30:1 | 8x Máčala, 7x Žufánek, 4x Š.Ryška, 4x Pitner, 3x Jordán, 2x F.Rokyta, Kment, Mikulčík |
3. | 3.9. | Hradčovice - TjN/Javořina 9:11 | 4x Máčala, 2x F.Rokyta, 2x Pitner, Š.Ryška, Jordán, Kment |
4. | 10.9. | TjN/Javořina - Újezdec 14:3 | 5x Pitner, 4x Máčala, 2x Kment, Dufka, Pražan, F.Rokyta |
5. | 26.9. | Orel UB - TjN/Javořina 3:14 | 4x Pitner, 3x Máčala, 3x Kment, 2x Aubrecht, Š.Ryška, Petlach |
6. | 24.9. | TjN/Javořina - Strání 24:8 | 9x Žufánek, 6x Kment, 5x Pitner, 2x Máčala, Š.Ryška, Kadlček |
7. | 1.10. | Bánov - TjN/Javořina B10:2 | 2x Kadlček |
8. | 8.10. | D.Němčí - TjN/Javořina B 17:6 | 2x Drobný, Dufka, Hladký, Jordán, Ševčík |
9. | 15.10. | Vlčnov - TjN/Javořina B | nepočítáno - malý počet domácích |
10. | 4.10. | TjN/Javořina - Hradčovice 21:4 | 7x Máčala, 3x Pitner, 3x Kment, 3x F.Rokyta, 2x Bajko, 2x Aubrecht, Mikulčík |
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
16. | |||
17. | |||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
11. |