![]() |
|
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA NIVNICE z.s. FOTBAL
1.mužstvo - 1.A třída dorost- krajská soutěž žáci- okresní přebor přípravky- okresní přebor
![]() |
|
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA NIVNICE z.s. FOTBAL
1.mužstvo - 1.A třída dorost- krajská soutěž žáci- okresní přebor přípravky- okresní přebor
1. | Vlastimil Velecký | 11 |
2. | Petr Lukeš | 7 |
3. | Jan Máčalík | 5 |
1. | Petr Mendl | 26 |
2. | Jan Michalec | 25 |
Vlastimil Velecký | 25 | |
4. | Stanislav Josefík | 24 |
Zdeněk Kostelník | 24 |
1. | Petr Mendl | 2340 |
2. | Vlastimil Velecký | 2250 |
3. | Jan Michalec | 2172 |
4. | Zdeněk Kostelník | 2089 |
5. | Petr Hladiš | 2070 |
1. | Jan Michalec | 6 |
Petr Ligas | 6 | |
3. | Petr Lukeš | 4 |
1. | Petr Stojaspal | 1999 |
2. | Denis Chovanec | 1999 |
3. | Michal Machala | 1997 |
1. | Petr Lukeš | 1981 |
2. | Josef Vojtek | 1983 |
3. | Petr Ligas | 1983 |
4.kolo | Napajedla - Nivnice | 0:0 |
6.kolo | Bojkovice - Nivnice | 2:0 |
7.kolo | Nivnice - Kvasice | 0:4 |
14.kolo | Osvětimany - Nivnice | 1:0 |
15.kolo | Nivnice - Koryčany | 0:1 |
16.kolo | Hluk - Nivnice | 5:0 |
17.kolo | Nivnice - Napajedla | 0:4 |
19.Kolo | Nivnice - Bojkovice | 0:3 |
20.kolo | Kvasice . Nivnice | 1:0 |
1. | Nivnice - Hluk | 3 (soupeř 2) |
Nivnice - Koryčany | 3 (1) | |
Nivnice - Napajedla | 3 (1) |
1. | Koryčany - Nivnice | 0 (soupeř 2) |
Nivnice - Nedachlebice | 0 (1) | |
Nivnice - Dolní Němčí | 0 (0) | |
Osvětimany - Nivnice | 0 (0) | |
Hluk - Nivnice | 0 (2) | |
Nivnice - Žalkovice | 0 (2) | |
Nivnice - Vlčnov | 0 (3) |
1. | Nivnice - Osvětimany | 6 (2:4) |
Žalkovice - Nivnice | 6 (4:2) | |
3. | Nivnice - Hluk | 5 (3:2) |
Újezdec - Nivnice | 5 (3:2) |
1. | Petr Mendl |
Petr Hladiš | |
Vlastimil Velecký |
1. | Nivnice - Dolní Němčí | 0 |
Osvětimany - Nivnice | 0 | |
3. | Nivnice - Nedachlebice | 1 (0:1) |
Nivnice - Kvasice | 1 (1:0) |
1. | Nivnice - Osvětimany | 1:2 |
Nivnice - Nedachlebice | 1:2 | |
Vlčnov - Nivnice | 2:1 | |
Nivnice - Žalkovice | 1:2 |
počet | utkání | průměr | |
celkem | 4760 | 26 | 183 |
doma | 2738 | 13 | 211 |
venku | 2022 | 13 | 157 |
doma | Nivnice - Újezdec | 350 |
venku | Dolní Němčí - Nivnice | 350 |
pro nás | Dolní Němčí - Nivnice | 1:4 |
Nivnice - Vlčnov | 5:1 | |
proti nám | Vlčnov - Nivnice | 2:1 |
Nivnice - Napajedla | 0:4 | |
Malenovice - Nivnice | 2:4 |
1.poločas | 6 - 7 - 13 | 19:24 | 25 b. |
2.poločas | 6 - 9 - 11 | 18:27 | 27 b. |
4.kolo | Napajedla - Nivnice | 0:0 |
12.kolo | Nivnice - Malenovice | 2:0 |
22.kolo | Nivnice - Skaštice | 1: |