![]() |
|
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA NIVNICE z.s. FOTBAL
1.mužstvo - 1.A třída dorost- krajská soutěž žáci- okresní přebor přípravky- okresní přebor
![]() |
|
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA NIVNICE z.s. FOTBAL
1.mužstvo - 1.A třída dorost- krajská soutěž žáci- okresní přebor přípravky- okresní přebor
jméno | přijmení | minuty | žk | čk | utkání | góly |
Antonín | Popelka | 855 | 10 | |||
Filip | Hladiš | 315 | 4 | |||
Petr | Těthal | 1001 | 8 | 13 | 3 | |
Michal | Holboj | 856 | 3 | 1 | 10 | |
Petr | Stojaspal | 427 | 5 | 1 | ||
Jiří | Roubal | 1170 | 3 | 13 | ||
Petr | Hladiš | 996 | 1 | 12 | 1 | |
Zdeněk | Kostelník | 669 | 2 | 9 | 3 | |
David | Bumbalík | 990 | 4 | 11 | 5 | |
Radim | Straňák | 1159 | 2 | 13 | 7 | |
Stanislav | Josefík | 606 | 11 | |||
Jan | Máčalík | 670 | 8 | 1 | ||
Vlastimil | Velecký | 1080 | 4 | 12 | 3 | |
Tomáš | Kelíšek | 1053 | 2 | 13 | 2 | |
Martin | Hladiš | 535 | 1 | 11 | ||
Filip | Ryšávka | 47 | 6 | |||
Marek | Škrabal | 197 | 9 | |||
Vojtěch | Borýsek | 170 | 3 | 1 | 9 | 1 |
Dominik | Bartoš | 2 | 1 | |||
Jakub | Vítek | 9 | 1 | |||
2x vlastní |