![]() |
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA NIVNICE z.s. FOTBAL
1.mužstvo - 1.A třída dorost- krajská soutěž žáci- okresní přebor přípravky- okresní přebor
![]() |
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA NIVNICE z.s. FOTBAL
1.mužstvo - 1.A třída dorost- krajská soutěž žáci- okresní přebor přípravky- okresní přebor
1. | 20.8. | TjN/Javořina - D.Němčí - nepočítáno | |
2. | 29.8. | TjN/Javořina - Vlčnov 23:4 | 9x Vávra, 3x Úředníček, 3x Kohn,2x Zemek, 2x Hrbáč, D.Rokyta, Vrága, Láska, Rybnikář |
3. | 3.9. | Hradčovice - TjN/Javořina 5:20 | 5x Vávra, 4x Kohn, 3x D.Rokyta, 3x Hrbáč, 2x Úředníček, 2x Žufánek, Láska |
4. | 27.9. | TjN/Javořina - Újezdec 14:12 | 4x Kohn, 3x Úředníček, 3x Hrbáč, Zemek, Vávra, D.Rokyta, Májek |
5. | 26.9. | Orel UB - TjN/Javořina 10:10 | góly Nivničanů: 2x Vrága, Úředníček, D.Rokyta, Májek |
6. | 24.9. | TjN/Javořina - Strání 12:9 | góly Nivničanů: 3x D.Rokyta, 3x Úředníček |
7. | 1.10. | Bánov - TjN/ Javořina 10:8 | 3x Úředníček, 2x Žufánek, Májek, Vávra, Hrbáč |
8. | 8.10. | D.Němčí - TjN/Javořina 14:6 | 2x Hrbáč, Úředníček, Kohn, Vávra, Vrága |
9. | 15.10 | Vlčnov - TjN/Javořina | |
10. | 4.10. | TjN/Javořina - Hradčovice 9:4 | 2x Žufánek, 2x Úředníček, Kohn, Májek, Láska, Zemek, Rybnikář |
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
16. | |||
17. | |||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
11. |