![]() |
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA NIVNICE z.s. FOTBAL
1.mužstvo - 1.A třída dorost- krajská soutěž žáci- okresní přebor přípravky- okresní přebor
![]() |
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA NIVNICE z.s. FOTBAL
1.mužstvo - 1.A třída dorost- krajská soutěž žáci- okresní přebor přípravky- okresní přebor
1. Těšnovice | 6 | 5 | 0 | 1 | 19:06 | 15 |
2. Zborovice | 6 | 4 | 2 | 0 | 18:06 | 14 |
3. Bojkovice | 6 | 3 | 3 | 0 | 22:11 | 12 |
4. Buchlovice | 6 | 3 | 2 | 1 | 17:14 | 11 |
5. Nedachlebice | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:09 | 11 |
6. D.Němčí | 6 | 3 | 1 | 2 | 09:04 | 10 |
7. Hluk | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:11 | 9 |
8. Nivnice | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:10 | 8 |
9. Mladcová | 6 | 2 | 0 | 4 | 15:24 | 6 |
10. Újezdec | 6 | 1 | 2 | 3 | 12:17 | 5 |
11. Šumice | 6 | 1 | 2 | 3 | 08:14 | 5 |
12. Bylnice | 6 | 1 | 2 | 3 | 07:23 | 5 |
13. Koryčany | 6 | 1 | 0 | 5 | 14:19 | 3 |
14.Kunovice | 6 | 1 | 0 | 5 | 04:14 | 3 |
1. Staré Město B | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:05 | 12 |
2. Hluk | 4 | 3 | 0 | 1 | 17:09 | 9 |
3. Prakšice | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:12 | 9 |
4. Morkovice | 3 | 2 | 1 | 0 | 17:03 | 7 |
5. Luhačovice | 3 | 2 | 0 | 1 | 09:04 | 6 |
6. Bílovice | 4 | 2 | 0 | 2 | 13:14 | 6 |
7. Napajedla | 4 | 2 | 0 | 2 | 03:07 | 6 |
8. Nivnice - Bánov | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:11 | 4 |
9. Uh Brod B - Újezdec | 4 | 1 | 0 | 3 | 18:16 | 3 |
10. Boršice | 4 | 1 | 0 | 3 | 11:13 | 3 |
11. D.Němčí | 4 | 1 | 0 | 3 | 03:06 | 3 |
12. Uh.Ostroh | 4 | 0 | 0 | 4 | 01:31 | 0 |
1. Suchá Lóz | 4 | 3 | 1 | 0 | 25:07 | 10 |
2. Újezdec | 4 | 3 | 0 | 1 | 28:14 | 9 |
3. Záhorovice | 3 | 3 | 0 | 0 | 09:03 | 9 |
4. Prakšice | 4 | 2 | 2 | 0 | 19:04 | 8 |
5. Hradčovice | 5 | 2 | 1 | 2 | 14:18 | 7 |
6. Nivnice | 4 | 1 | 2 | 1 | 18:07 | 5 |
7. Rudice | 4 | 1 | 1 | 2 | 09:14 | 4 |
8. Orel UB | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:12 | 3 |
9. St. Hrozenkov | 4 | 1 | 0 | 3 | 11.26 | 3 |
10. Bánov | 4 | 0 | 1 | 3 | 03:15 | 1 |
11. ČSK UB dívky | 3 | 0 | 0 | 3 | 00:26 | 0 |
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | ||||||
14. |
1. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
11. | ||||||
12. | ||||||
13. | ||||||
14. |